Festpreise
*Zum Ffm Flugh. Terminal 2 kommt ein einmaliger Aufschlag von 3€ beim PKW und 5€ beim Van hinzu.
| Pkw bis 4 P. | Van bis 8 P. | Pkw bis 4 P. | Van bis 8 P. | |
|---|---|---|---|---|
| Ffm Flugh.* | Ffm Flugh.* | Ffm HBF | Ffm HBF | |
| Hattersheim | 30,- | 45,- | 45,- | 60,- |
| Okriftel | 35,- | 50,- | 45,- | 60,- |
| Eddersheim | 40,- | 60,- | 55,- | 70,- |
| Flörsheim | 45,- | 60,- | 55,- | 70,- |
| Weilbach | 45,- | 60,- | 50,- | 70,- |
| Kriftel | 35,- | 50,- | 45,- | 60,- |
| Hofheim | 35,- | 50,- | 45,- | 60,- |
| Marxheim | 35,- | 50,- | 45,- | 60,- |
| Diedenbergen | 40,- | 55,- | 55,- | 60,- |
| Wallau | 40,- | 60,- | 55,- | 75,- |
| Wildsachsen | 50.- | 65.- | 65.- | 80.- |
| Massenheim | 45,- | 60,- | 60,- | 75,- |
| Delkenheim | 50,- | 65,- | 60,- | 75,- |
| Zeilsheim | 30.- | 45.- | ||
| Sindlingen | 30.- | 45.- | ||
| Unterliederbach | 35.- | 50.- | ||
| Höchst | 35.- | 50.- | ||
| Langenhain | 40,- | 55,- | 55,- | 70,- |
| Lorsbach | 40,- | 55,- | 55,- | 70,- |
| Kelkh. Münster | 45,- | 60,- | 45,- | 60,- |
| Kelkheim-Mitte | 45,- | 60,- | 45,- | 60,- |
| Kelkh. Hornau | 50,- | 70,- | 50,- | 70,- |
| Kelkh. Fischbach | 50,- | 70,- | 50,- | 70,- |
| Kelkh. Ruppertsh. | 60,- | 80,- | 60,- | 80,- |
| Liederbach | 35,- | 50,- | 35,- | 50,- |
| Bad Soden | 45,- | 60,- | 40,- | 60,- |
| Altenhain | 50,- | 65,- | 40,- | 60,- |
| Neuenhain | 50,- | 65,- | 40,- | 60,- |
| Sulzbach | 45,- | 55,- | 40,- | 60,- |
| Schwalbach | 45,- | 60,- | 45,- | 60,- |
| Eschborn | 40,- | 55,- | 40,- | 55,- |
| Kronberg | 50,- | 65,- | 45,- | 60,- |
| Königstein | 55,- | 70,- | 55,- | 70,- |
| Eppstein | 55,- | 70,- | 55,- | 70,- |
| Niedernhausen | 70,- | 85,- | 70,- | 85,- |
| Babenhausen-Mitte | 85,- | 100,- | ||
| Babenhausen (alle Ortschaften) | 90,- | 110,- |
